Caregiver Wage Comparison

StateAve wage **SB2210 @ 10k*Mid class floor****Shortfallpoverty line***closer to:Caregiver Act *****To MID CLASSCLOSER TO:
Alabama$ 20,730$ 30,730$ 42,604$ 11,874$ 22,325poverty$45,730YES t 3,000Middle Class
Alaska$ 32,350$ 42,350$ 60,428$ 18,078$ 33,606poverty$57,350NO - 3,000Middle Class
Arizona$ 23,980$ 33,980$ 45,197$ 11,217$ 24,823poverty$48,980YES t 3,000Middle Class
Arkansas$ 21,370$ 31,370$ 38,855$ 7,485$ 22,278Low mid class$46,370YES t7,500Middle Class
California$ 31,600$ 41,600$ 54,870$ 13,270$ 29,561poverty$56,600YES t 1800Middle Class
Colorado$ 26,540$ 36,540$ 57,772$ 21,232$ 26,574poverty$51,540NO - 6000Middle Class
Connecticut$ 27,830$ 37,830$ 66,263$ 28,433$ 27,810poverty$62,830NO - 4000Middle Class
Delaware$ 29,270$ 39,270$ 55,792$ 16,522$ 25,775poverty$54,270NO - 1500Middle Class
Florida$ 28,410$ 38,410$ 43,343$ 4,983$ 25,724middle class$53,410YES t 10,000Middle Class
Georgia$ 23,630$ 33,630$ 46,002$ 12,372$ 23,818poverty$48,630YES t 2,000Middle Class
Hawaii$ 22,820$ 32,820$ 61,821$ 29,001$ 35,099below poverty$47,820NO - 14,000Middle Class
Idaho$ 27,850$ 37,850$ 43,232$ 5,382$ 23,947middle class$52,850YES t 9,000Middle Class
Illinois$ 24,030$ 34,030$ 54,310$ 20,280$ 25,363poverty$49,030NO - 5,000Middle Class
Indiana$ 24,340$ 34,340$ 47,411$ 13,071$ 23,123middle class$49,340YES t 2,000Middle Class
Iowa$ 23,520$ 33,520$ 51,367$ 17,847$ 23,123poverty$48,520NO - 3,000Middle Class
Kansas$ 28,540$ 38,540$ 50,075$ 11,535$ 23,175middle class$53,540YES t 3,000Middle Class
Kentucky$ 24,520$ 34,520$ 42,421$ 7,901$ 22,634middle class$49,520YES t 7,000Middle Class
Louisiana$ 20,500$ 30,500$ 42,647$ 12,147$ 23,200poverty$45,500YES t 3,000Middle Class
Maine$ 25,800$ 35,800$ 50,917$ 15,177$ 25,338poverty$50,800NO - 117Middle Class
Maryland$ 25,820$ 35,820$ 68,045$ 32,225$ 28,170poverty$50,820NO - 18,000Middle Class
Massachusetts$ 30,740$ 40,740$ 68,368$ 27,628$ 27,784poverty$55,740NO - 12,500Middle Class
Michigan$ 23,420$ 33,420$ 49,233$ 15,813$ 23,947poverty$48,420NO - 800Middle Class
Minnesota$ 27,740$ 37,740$ 60,824$ 23,084$ 25,106poverty$52,740NO - 8,000Middle Class
Mississippi$ 22,120$ 32,120$ 36,874$ 4,754$ 22,067middle class$47,120YES t 10,000Middle Class
Missouri$ 22,660$ 32,660$ 47,224$ 14,564$ 23,046poverty$47,660YES t 400Middle Class
Montana$ 25,050$ 35,050$ 47,905$ 12,855$ 24,359poverty$50,050YES t 2,000Middle Class
Nebraska$ 23,190$ 33,190$ 51,282$ 18,092$ 23,072poverty$48,190NO - 3,000Middle Class
Nevada$ 28,290$ 38,290$ 46,585$ 8,295$ 25,132middle class$53,290YES t 7,000Middle Class
New Hampshire$ 27,960$ 37,960$ 63,278$ 25,318$ 27,243poverty$52,960NO - 11,000Middle Class
New Jersey$ 23,760$ 33,760$ 67,765$ 34,005$ 29,071poverty$48,760NO - 19,000poverty
New Mexico$ 23,850$ 33,850$ 38,622$ 4,772$ 24,024middle class$48,850YES t 10,000Middle Class
New York$ 24,720$ 34,720$ 55,155$ 20,435$ 29,818poverty$49,720NO - 5,500Middle Class
North Carolina$ 20,600$ 30,600$ 44,938$ 14,338$ 23,509poverty$45,600YES t 700Middle Class
North Dakota$ 23,940$ 33,940$ 56,639$ 22,699$ 23,200poverty$48,940NO - 7,000Middle Class
Ohio$ 21,860$ 31,860$ 48,556$ 16,696$ 22,891poverty$46,860NO - 2,000Middle Class
Oklahoma$ 24,800$ 34,800$ 43,061$ 8,261$ 22,917middle class$49,800YES t 6,500Middle Class
Oregon$ 24,830$ 34,830$ 50,984$ 16,154$ 25,621poverty$49,830NO - 1,100Middle Class
Pennsylvania$ 25,170$ 35,170$ 53,888$ 18,718$ 25,209poverty$50,170NO- 4,000Middle Class
Rhode Island$ 28,450$ 38,450$ 55,043$ 16,593$ 25,389poverty$53,450NO - 1,500Middle Class
South Carolina$ 21,220$ 31,220$ 42,692$ 11,472$ 23,278poverty$46,220YES t 3,500Middle Class
South Dakota$ 27,250$ 37,250$ 49,529$ 12,279$ 22,711middle class$52,250YES t 2,500Middle Class
Tennessee$ 22,000$ 32,000$ 43,790$ 11,790$ 23,278poverty$47,000YES t 3,000Middle Class
Texas$ 20,090$ 30,090$ 47,581$ 17,491$ 24,977poverty$45,090NO - 2,000Middle Class
Utah$ 25,150$ 35,150$ 51,330$ 16,180$ 24,977poverty$50,150NO - 1,100Middle Class
Vermont$ 28,190$ 38,190$ 54,231$ 16,041$ 26,393poverty$53,190NO - 1,100Middle Class
Virginia$ 22,980$ 32,980$ 59,441$ 26,461$ 26,290poverty$47,980NO - 11,500Middle Class
Washington$ 28,620$ 38,620$ 58,312$ 19,692$ 27,398poverty$53,620NO - 4,500Middle Class
West Virginia$ 22,300$ 32,300$ 41,735$ 9,435$ 22,402middle class$47,300YES t 6,000Middle Class
Wisconsin$ 25,300$ 35,300$ 53,190$ 17,890$ 23,793poverty$50,300NO - 3,000Middle Class
Wyoming$ 27,620$ 37,620$ 53,167$ 15,547$ 24,514poverty$52,620NO - 500Middle Class
Average 50 states$ 25,146$ 35,146$ 51,292$ 16,148$ 25,17812 states closer50,34622 states yes49 states closer
*New w/ 10k assumes $10,000 raise per worker from SB 2210** Caregiver average wage from; Forbes/BLS for 2017*** Poverty Line from Business Insider/Bureau of Economic Analysis****Middle Class floor from Zippia report using Census Bureau data*****Caregiver Act is $12 an hour or $25,000 annually